• Рынки
  • Индексы
  • Биржевая информация
  • Листинг
  • Управление рисками
  • Технологические решения
  • Карта сайта
Участие в торгах
Общая информация о процессах участия в торгах
Технологические решения
Профессиональные решения для доступа к рынкам биржи и электронной торговли
Единый пул обеспечения
Проект снижения издержек участников на проведение операций на рынках Группы Московская Биржа
Депозитарное обслуживание
Сервисы по обслуживанию ценных бумаг: хранение, учет прав, проведение расчетов с участием финансовых институтов
Клиринговое обслуживание
Оформление допуска к клиринговому обслуживанию
Единый счет
Автоматизация переводов ценных бумаг и денежных средств между клиринговыми организациями НРД и НКЦ
Управляющим активами
Создание и поддержка индексов
Получение биржевой информации
Для альтернативных систем и производных цен
Информационно-аналитические продукты
Подписка на биржевую информацию и информация о поведении участников торгов
Маркировка финансовых инструментов
Автоматизация ограничения доступа к финансовым инструментам
 

 

*С 30.10.2023 возобновляется Аукцион открытия на срочном рынке

Опционы на валюту
Базовый активОпционы
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
USDRUB_TOM90,95-0,0291,097590,912520518 234
CNYRUB_TOM12,5715-0,1312,60112,5566113 824
EURRUB_TOM98,7375-0,1399,072598,662500674
Опционы на товары
Базовый активОпционы
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
GLDRUB_TOM6 912,40,626 9336 855,10034
Опционы на акции
Базовый активОпционы
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
SBER323,160,08323,5320,0215 4081872 879 672
GAZP155,17-1,72158,35154,7514 7707533 258 806
SNGS33,275-2,334,2633,181 59613274 518
MAGN58,8951,1359,3858,1551 1003611 676
SBERP323,370,17323,89319,72772644 138
VKCO6343,43635597,27371422 916
MOEX237,950,57239,88235,961041 079 898
LKOH7 854,51,817 871,57 7294233110 406
ALRS80,920,1281,280,133375179 496
MTLR248,68-0,51250,14246,41150412 396
TATN746,5-0,72752,1741,51395705 042
PIKK8734,44873837,110018 588
MTSS311,3-0,42313,05311,05523877 490
ROSN591,95-0,11596,7590,53157 190 698
CHMF1 970,2-0,121 975,81 965,63114 640
SVCB19,24-0,6219,44519,0052343 952
IRAO4,3835-0,084,4364,375516317 620
VTBR0,023075-0,50,023270,0230215121 500
TCSG3 060-0,953 093,53 0571426 480
PLZL14 355,51,3114 38014 0551382 162
OZON4 6282,584 649,54 485834 284
NVTK1 221-0,311 228,81 219,411492 476
PHOR6 6181,156 6476 519008
SMLT3 5290,763 5573 455,5001 706
POSI3 076,20,063 1103 052,2004 016
POLY314,5-0,44317,7314,500634
ABIO108,520,71109,82107,480013 390
NLMK2520,01252,7251,1001 878
MGNT8 230-1,58 3798 2110049 382
AFKS29,14-0,6729,43928,9570015 320
Фьючерсы на индексы  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
RTS-6.24 120 270 +0,83% 120 450 119 180 90 184 49 726 130 066
MIX-6.24 350 750 +0,52% 351 050 348 550 39 483 27 025 281 382
MXI-6.24 3 509 +0,53% 3 512 3 486,2 30 055 7 847 93 984
NASD-6.24 18 700 -0,50% 18 793 18 673 27 029 3 737 777 384
SPYF-6.24 532,2 -0,38% 534,16 531,22 24 243 6 248 712 854
HANG-6.24 20 090 +0,78% 20 110 19 860 21 407 1 253 450 652
IMOEXF 3 509,5 +0,66% 3 512 3 485 8 357 1 862 80 306
RTSM-6.24 1 203 +0,92% 1 204,5 1 192 6 849 1 299 15 870
DAX-6.24 15 540 +0,19% 15 645 15 460 1 947 167 35 140
RGBI-6.24 11 174 -0,24% 11 208 11 170 346 45 37 344
CNI-6.24 9 570 -0,41% 9 582 9 570 202 3 324
DJ30-6.24 400,3 -0,35% 401,3 399,9 146 21 616
FNI-6.24 11 133 -0,21% 11 133 11 133 100 1 58
R2000-6.24 210,4 -0,24% 210,5 209,5 70 22 1 596
STOX-6.24 5 182,7 -0,62% 5 211,7 5 175,1 68 38 8 312
NIKK-6.24 40 016 -0,25% 40 147 39 000 60 35 21 236
RVI-6.24 21,55 +2,62% 23,5 20,5 49 12 294
HOME-6.24 29 830 +0,17% 29 890 29 760 9 6 1 552
MMI-6.24 - - - - - - 72
OGI-6.24 - - - - - - 148
Фьючерсы на акции  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
GAZR-6.24 15 702 -1,84% 16 065 15 670 158 804 31 536 551 794
SBRF-6.24 32 867 +0,34% 32 919 32 535 148 841 33 131 667 290
VTBR-6.24 2 345 -1,18% 2 378 2 343 99 290 7 610 1 538 026
GMKN-9.24 1 600 +1,59% 1 621 1 569 65 559 6 630 283 606
AFLT-6.24 5 906 +4,13% 5 937 5 619 23 929 2 672 53 660
TRNF-6.24 1 716 -0,23% 1 719 1 700 19 612 1 546 351 752
BANE-6.24 3 338 -0,21% 3 538 3 294 18 294 1 437 54 416
RTKM-6.24 10 862 +3,91% 10 865 10 306 17 841 6 389 61 582
SMLT-6.24 3 583 +0,50% 3 618 3 525 17 193 1 460 110 302
VKCO-6.24 6 406 +3,36% 6 427 6 066 17 077 2 939 69 112
RUAL-6.24 4 480 +2,14% 4 594 4 323 15 909 1 922 39 144
MGNT-6.24 8 337 -1,48% 8 504 8 307 12 093 3 512 72 198
LKOH-6.24 80 034 +2,42% 80 179 78 166 11 860 4 666 42 048
POSI-6.24 3 080 +0,23% 3 124 3 061 9 750 345 45 492
PIKK-6.24 8 740 +6,12% 8 755 8 237 9 352 2 305 20 522
YNDF-6.24 43 322 -2,59% 44 355 43 130 8 787 2 635 36 068
ALRS-6.24 8 064 +0,74% 8 110 8 003 6 310 1 180 202 104
BSPB-6.24 3 535 +2,46% 3 538 3 455 6 188 813 33 806
MVID-6.24 1 905 -2,31% 1 962 1 890 5 252 391 22 852
SNGR-6.24 33 871 -2,11% 34 812 33 739 4 753 1 662 20 626
ASTR-6.24 646 -0,62% 653 639 4 466 191 91 528
SOFL-6.24 1 816 -3,66% 1 935 1 812 3 628 312 16 024
ROSN-6.24 60 321 -0,08% 60 700 59 902 3 412 1 889 46 918
SBPR-6.24 32 826 +0,39% 32 864 32 482 3 288 1 384 28 604
NLMK-6.24 23 230 -0,36% 23 348 23 150 2 936 653 21 718
MOEX-6.24 22 759 +0,33% 22 877 22 586 2 699 1 498 37 806
TCSI-6.24 30 940 -0,64% 31 194 30 825 2 566 1 161 98 332
WUSH-6.24 3 197 +0,38% 3 239 3 176 2 242 319 14 206
POLY-6.24 3 205 -0,37% 3 211 3 186 2 119 605 20 272
SVCB-6.24 1 950 -1,02% 1 966 1 949 2 114 30 3 286
SIBN-6.24 7 731 -0,68% 7 825 7 720 1 968 452 40 066
HYDR-6.24 7 467 +0,03% 7 530 7 460 1 719 353 21 712
OZON-6.24 45 821 +0,70% 46 226 45 160 1 673 604 15 406
PHOR-6.24 6 712 +1,70% 6 726 6 603 1 619 274 11 492
AFKS-6.24 29 618 +0,27% 29 744 29 321 1 510 577 10 342
SGZH-6.24 3 672 -0,62% 3 729 3 670 1 494 192 30 514
SNGP-6.24 72 812 -0,49% 73 299 72 750 1 399 606 53 646
TATN-6.24 75 656 -0,51% 76 620 75 272 1 150 794 5 800
MTSI-6.24 31 720 -0,29% 31 987 31 621 1 060 528 18 878
MAGN-6.24 57 427 +0,49% 57 933 56 873 1 042 480 10 898
MTLR-6.24 25 238 -0,53% 25 465 25 062 996 317 8 838
PLZL-6.24 144 650 +0,65% 144 941 142 359 852 599 4 358
FEES-6.24 12 724 -0,31% 12 795 12 611 792 212 12 110
BELU-6.24 5 995 +0,98% 6 080 5 908 781 141 7 864
FLOT-6.24 13 821 -0,12% 13 933 13 772 774 345 18 500
KMAZ-6.24 1 868 +0,76% 1 872 1 849 597 119 11 982
IRAO-6.24 41 764 +0,85% 42 099 41 409 477 229 3 626
ISKJ-6.24 1 106 +1,00% 1 115 1 091 448 67 7 914
NOTK-6.24 124 300 -0,26% 125 118 124 016 350 280 7 636
CHMF-6.24 179 881 -0,16% 180 773 178 971 273 190 4 308
CBOM-6.24 7 509 -2,01% 7 729 7 483 199 45 1 044
SPBE-6.24 1 221 +5,62% 1 221 1 058 73 13 914
Фьючерсы на валюту  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
CNY-6.24 12,693 -0,21% 12,723 12,682 1 198 419 35 473 31 247 214
Si-6.24 91 844 -0,14% 92 078 91 763 485 558 99 135 6 952 404
CNYRUBF 12,581 -0,14% 12,613 12,572 274 907 4 031 3 708 222
Eu-6.24 99 734 -0,09% 99 867 99 440 75 099 18 547 1 645 098
ED-6.24 1,0851 +0,06% 1,086 1,082 47 621 6 674 1 206 236
USDRUBF 91,11 +0,08% 91,2 90,99 27 905 3 824 425 680
EURRUBF 99,06 +0,06% 99,19 98,78 3 385 924 44 190
UCNY-6.24 7,237 +0,03% 7,243 7,229 3 108 592 105 476
HKD-6.24 11,346 -0,16% 11,395 11,29 194 138 8 618
UJPY-6.24 153,91 -0,25% 154,61 153,91 166 36 5 738
TRY-6.24 2,795 -0,85% 2,83 2,789 112 11 13 380
BYN-6.24 28,66 - 28,77 28,66 4 2 -
UCHF-6.24 0,9082 +0,92% 0,9082 0,9082 4 2 630
GBPU-6.24 1,2705 +0,43% 1,2705 1,2705 4 1 46
AMD-6.24 26,275 +11,09% 26,275 23,777 2 2 40
AED-6.24 - - - - - - 26
AUDU-6.24 - - - - - - 10
UCAD-6.24 - - - - - - 6
ECAD-6.24 - - - - - - -
EGBP-6.24 - - - - - - -
EJPY-6.24 - - - - - - -
INR-6.24 - - - - - - 410
KZT-6.24 - - - - - - 134
UKZT-6.24 - - - - - - 32
Фьючерсы на процентные ставки  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
1MFR-5.24 - - - - - - -
RUON-5.24 - - - - - - -
Фьючерсы на товары  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
NG-5.24 2,596 +5,36% 2,611 2,465 2 560 282 180 786 1 286 070
SILV-6.24 30,66 +2,92% 30,79 29,68 376 935 34 006 708 080
GOLD-6.24 2 408,7 +0,98% 2 415,2 2 379,3 199 282 42 022 510 694
BR-6.24 83,82 +0,19% 84,07 83,3 148 319 30 212 266 678
GLDRUBF 6 913,5 +0,60% 6 942 6 833 24 475 3 404 601 670
GL-6.24 7 025,2 +0,59% 7 053 6 970,5 10 210 1 596 239 372
PLD-6.24 1 026,2 +0,87% 1 034,39 1 008 4 589 2 476 30 512
PLT-6.24 1 084 +1,54% 1 085 1 058,2 4 582 1 987 14 230
WHEAT-5.24 16 590 -0,60% 16 720 16 530 809 347 6 906
SUGR-7.24 37,86 -0,84% 38,07 37,31 18 13 294
Co-6.24 10 562,5 +2,62% 10 596,5 10 395 8 8 128
SUGAR-6.24 61 380 +0,08% 61 380 61 380 1 1 14
ALMN-6.24 - - - - - - -
Nl-6.24 - - - - - - -
Zn-6.24 - - - - - - -
Котировки срочных контрактов приведены на 17.05.2024 18:35

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.