• Рынки
  • Индексы
  • Биржевая информация
  • Листинг
  • Управление рисками
  • Технологические решения
  • Карта сайта
Участие в торгах
Общая информация о процессах участия в торгах
Технологические решения
Профессиональные решения для доступа к рынкам биржи и электронной торговли
Единый пул обеспечения
Проект снижения издержек участников на проведение операций на рынках Группы Московская Биржа
Депозитарное обслуживание
Сервисы по обслуживанию ценных бумаг: хранение, учет прав, проведение расчетов с участием финансовых институтов
Клиринговое обслуживание
Оформление допуска к клиринговому обслуживанию
Единый счет
Автоматизация переводов ценных бумаг и денежных средств между клиринговыми организациями НРД и НКЦ
Управляющим активами
Создание и поддержка индексов
Получение биржевой информации
Для альтернативных систем и производных цен
Информационно-аналитические продукты
Подписка на биржевую информацию и информация о поведении участников торгов
Маркировка финансовых инструментов
Автоматизация ограничения доступа к финансовым инструментам
 

 

*С 30.10.2023 возобновляется Аукцион открытия на срочном рынке

Опционы на валюту
Базовый активОпционы
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
USDRUB_TOM91,2925-0,0791,647591,1452022831 718
CNYRUB_TOM12,60850,2512,62712,558540238 490
EURRUB_TOM98,94750,499,112598,36001 198
Опционы на товары
Базовый активОпционы
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
GLDRUB_TOM6 8210,126 839,46 790,40058
Опционы на акции
Базовый активОпционы
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
SBER317,991318,41313,5836 0532242 433 880
MAGN58,4251,3158,79557,6816 37684617 012
GAZP156,13-1,12158,4155,822 2781932 970 356
SNGS35,44-1,5336,1535,3351 9692304 940
TATN731,60,25732,8725,66357679 776
MOEX232,560,36233,39231,2635681 269 680
LKOH7 676,5-0,167 7107 6701151217 804
TCSG3 091,50,133 103,53 0778358 776
SBERP317,990,92318,43313,7763642 406
POSI3 087,40,083 123,83 0615016 962
MTLR249,29-1,26253,42247,444363 828
IRAO4,4605-0,274,5364,40831318 068
ROSN590,10,11594588,32547 112 296
SVCB20,250,2520,49519,8851944 122
PLZL13 881-0,4913 94613 767,51244 092
NVTK1 227,2-1,021 2411 22093501 622
MTSS312,1-0,32313,85310,711861 872
CHMF1 971,2-0,251 9771 962,41110 348
SMLT3 6000,533 614,53 569003 734
PHOR6 5500,66 5776 505008
VKCO602,64,33607,65780013 404
VTBR0,023015-0,370,023140,022880040 720
POLY315,6-0,41318314,6001 690
PIKK838,30,35844,3835,1004 476
ABIO108,2-1,78110,36105,82006 632
OZON4 571-0,634 608,54 540002 882
NLMK252,480,07253,94251,64001 768
MGNT8 302-0,138 362,58 273,50048 422
ALRS79-0,7379,878,5100125 072
AFKS27,8953,1728,126,7550015 296
Фьючерсы на индексы  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
RTS-6.24 117 450 -0,14% 117 840 117 070 39 498 23 306 186 222
NASD-6.24 18 395 +0,56% 18 423 18 221 31 497 4 316 793 242
HANG-6.24 19 501 -0,76% 19 743 19 377 28 510 1 442 466 782
SPYF-6.24 524,42 +0,16% 525 521,65 25 360 6 573 722 346
MIX-6.24 347 300 +0,12% 347 875 346 325 18 046 12 163 256 446
MXI-6.24 3 474,65 +0,13% 3 478,95 3 463,95 17 610 5 980 94 194
RTSM-6.24 1 175 -0,13% 1 178 1 171 5 220 1 256 20 790
IMOEXF 3 469,5 +0,19% 3 474 3 460 4 613 2 038 79 944
DAX-6.24 15 490 -0,01% 15 548 15 452 684 134 37 920
NIKK-6.24 39 664 +0,70% 39 700 39 370 473 24 20 120
R2000-6.24 208,2 +0,34% 209,1 206,5 440 47 2 238
RGBI-6.24 11 202 -0,43% 11 284 11 201 381 105 32 986
CNI-6.24 9 681 -0,63% 10 440 9 681 303 5 24
STOX-6.24 5 209,2 +0,14% 5 209,2 5 188,5 146 26 8 878
DJ30-6.24 395,7 -0,30% 396 394,6 142 24 748
RVI-5.24 18,05 -1,37% 18,9 18,05 110 38 810
MMI-6.24 8 841 -0,37% 9 804 8 091 6 6 72
FNI-6.24 11 022 +0,03% 11 499 10 936 4 4 250
HOME-6.24 30 350 +0,40% 30 350 30 340 3 3 1 246
OGI-6.24 - - - - - - 152
Фьючерсы на акции  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
SBRF-6.24 32 411 +0,80% 32 434 31 956 157 412 34 768 617 952
GAZR-6.24 15 910 +0,18% 16 164 15 857 88 834 18 953 477 588
VTBR-6.24 2 349 -0,21% 2 358 2 333 81 788 5 595 1 522 296
TRNF-6.24 1 702 +1,13% 1 718 1 677 33 562 1 385 325 728
ASTR-6.24 655 -0,15% 675 649 27 996 760 89 816
POSI-6.24 3 100 +1,11% 3 136 3 054 22 361 553 52 132
AFLT-6.24 5 507 +3,93% 5 524 5 271 19 564 2 399 53 174
YNDF-6.24 45 148 +1,53% 45 569 44 350 18 933 5 157 33 372
VKCO-6.24 6 110 +3,66% 6 170 5 868 13 024 2 309 74 246
ALRS-6.24 7 915 -0,18% 7 995 7 852 9 148 1 454 197 830
GMKN-9.24 1 587 -0,19% 1 596 1 580 8 899 267 317 622
TCSI-6.24 31 133 -1,28% 31 533 31 047 8 797 3 624 84 052
MVID-6.24 1 906 +1,55% 1 914 1 870 7 434 389 22 680
SNGP-6.24 71 194 +0,69% 71 489 70 514 5 767 2 802 56 242
SNGR-6.24 36 119 -1,61% 36 848 35 958 5 592 2 060 19 560
MGNT-6.24 8 389 -0,32% 8 456 8 381 5 492 1 377 66 900
SMLT-6.24 3 670 +0,33% 3 687 3 610 4 859 560 114 996
RTKM-6.24 9 718 -1,05% 9 858 9 716 4 816 1 907 81 966
WUSH-6.24 3 223 +3,87% 3 244 3 089 4 500 505 14 482
LKOH-6.24 78 142 -0,49% 78 886 78 107 4 342 1 709 37 966
ROSN-6.24 60 206 +0,28% 60 489 59 920 4 322 2 005 42 400
SBPR-6.24 32 362 +0,71% 32 393 31 948 4 125 1 740 22 844
SGZH-6.24 3 741 +1,03% 3 773 3 681 3 708 405 32 978
FEES-6.24 12 730 -1,99% 13 141 12 561 2 915 740 11 478
BSPB-6.24 3 384 +0,50% 3 392 3 346 2 577 263 31 052
RUAL-6.24 4 309 +0,33% 4 314 4 265 2 490 350 30 400
NLMK-6.24 23 322 +0,03% 23 466 23 201 2 225 585 18 746
MOEX-6.24 22 307 +0,66% 22 317 22 071 2 192 871 37 798
BANE-6.24 3 374 +0,45% 3 400 3 357 2 141 246 60 598
AFKS-6.24 28 160 +2,59% 28 307 27 056 2 111 713 10 910
KMAZ-6.24 1 910 +0,42% 1 934 1 896 2 092 246 10 986
POLY-6.24 3 185 -0,13% 3 216 3 184 1 819 496 21 476
MTLR-6.24 25 348 -2,08% 25 790 25 206 1 706 474 9 662
FLOT-6.24 13 819 -0,68% 14 050 13 760 1 544 599 18 864
OZON-6.24 46 025 +0,27% 46 339 45 706 1 525 611 15 560
SOFL-6.24 1 901 -0,89% 1 925 1 870 1 509 146 8 034
MAGN-6.24 56 946 +0,82% 56 993 55 884 1 477 635 10 780
SIBN-6.24 7 539 -0,79% 7 658 7 536 1 264 341 43 700
MTSI-6.24 31 749 -0,37% 32 603 31 652 1 189 627 18 756
TATN-6.24 74 249 -0,30% 74 589 73 805 903 650 6 232
HYDR-6.24 7 467 +0,07% 7 523 7 437 884 259 20 426
PIKK-6.24 8 490 +0,31% 8 540 8 453 878 353 15 452
BELU-6.24 5 938 -1,13% 6 010 5 935 865 192 8 910
NOTK-6.24 125 044 -0,44% 126 897 124 549 810 569 7 380
PHOR-6.24 6 638 +1,81% 6 638 6 531 750 163 12 914
IRAO-6.24 42 419 -0,08% 43 021 42 036 558 281 3 702
PLZL-6.24 140 377 +0,54% 141 280 139 342 449 285 4 644
CHMF-6.24 179 473 +0,03% 180 532 179 186 369 186 4 104
ISKJ-6.24 1 101 -1,70% 1 118 1 097 265 57 8 396
SVCB-6.24 2 070 +0,68% 2 075 2 030 236 23 5 174
CBOM-6.24 7 576 +1,31% 7 576 7 471 20 10 246
SPBE-6.24 1 085 +1,59% 1 085 1 050 11 7 950
Фьючерсы на валюту  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
CNY-6.24 12,761 +0,35% 12,777 12,705 2 445 130 52 747 30 883 568
Si-6.24 92 627 +0,14% 92 870 92 325 593 342 109 051 6 981 198
CNYRUBF 12,624 +0,37% 12,635 12,551 297 490 5 126 3 728 794
USDRUBF 91,44 +0,09% 91,74 91,25 60 787 6 884 443 286
Eu-6.24 99 973 +0,40% 100 055 99 353 58 227 13 834 1 642 736
ED-6.24 1,0791 +0,22% 1,0796 1,0745 29 200 4 325 1 208 298
EURRUBF 99,04 +0,35% 99,15 98,52 5 415 1 321 46 270
UCNY-6.24 7,255 -0,18% 7,269 7,252 2 019 313 154 510
HKD-6.24 11,408 -0,32% 11,548 11,401 626 356 9 166
UJPY-6.24 155,1 +0,49% 155,24 154,36 73 41 7 104
TRY-6.24 2,811 +0,04% 2,845 2,81 69 20 13 370
GBPU-6.24 1,257 +0,03% 1,2571 1,257 4 3 48
AED-6.24 25,206 +0,05% 25,208 25,197 3 3 28
KZT-6.24 20,726 -0,36% 20,726 20,7 2 2 142
AMD-6.24 - - - - - - 40
AUDU-6.24 - - - - - - 12
BYN-6.24 - - - - - - -
UCAD-6.24 - - - - - - 6
UCHF-6.24 - - - - - - 634
ECAD-6.24 - - - - - - -
EGBP-6.24 - - - - - - -
EJPY-6.24 - - - - - - -
INR-6.24 - - - - - - 410
UKZT-6.24 - - - - - - 26
Фьючерсы на процентные ставки  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
1MFR-5.24 - - - - - - -
RUON-5.24 - - - - - - -
Фьючерсы на товары  
Последняя
сделка
Изменение
к закрытию
Макс.
за день
Мин.
за день
Объем торгов
(контр.)
Число
сделок
Открытых
позиций
NG-5.24 2,382 +2,28% 2,391 2,311 3 078 887 201 683 970 680
SILV-6.24 28,81 +1,02% 29 28,46 225 723 20 346 464 918
BR-6.24 82,79 -0,73% 83,82 82,41 200 841 41 666 289 390
GOLD-6.24 2 358 +0,53% 2 362,7 2 344,1 156 405 35 932 511 522
GLDRUBF 6 833,8 +0,35% 6 848,9 6 803 16 729 2 354 607 134
GL-6.24 6 955,7 +0,37% 6 975 6 921,5 8 143 1 574 249 908
PLT-6.24 1 036,1 +2,52% 1 036,8 1 009,2 6 902 3 235 16 806
WHEAT-5.24 16 190 +0,31% 17 030 16 130 3 956 749 7 818
PLD-6.24 1 009,3 +1,27% 1 010,53 991,8 3 818 2 192 32 384
SUGR-7.24 39,33 +1,81% 40,5 38,62 17 16 228
SUGAR-5.24 60 350 - 60 730 58 000 7 7 754
Co-5.24 10 029 +0,09% 10 029 10 020 2 2 -
ALMN-6.24 - - - - - - -
Nl-5.24 - - - - - - -
Zn-6.24 - - - - - - -
Котировки срочных контрактов приведены на 14.05.2024 18:35

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.